Owners
CHESTER LOFTON RD WEST-
-, - -
Parcel Summary
Situs Address | 96947 BLACKROCK RD |
---|---|
Use Code | H.: HEADER RECORD |
Tax District | 4: Nassau County |
Acreage | .0000 |
Section | 43 |
Township | 3N |
Range | 28 |
Subdivision | CHESTER LOFTON U/R |
Exemptions | None |
Short Legal
CHESTER LOFTON RD WEST UNRMAP 6C/17X (1971)
TRUSTY HULSLANDER SUN UNR...
Certified Values
STANDARD | 2024 |
---|---|
Land Value | $0 |
(+) Improved Value | $0 |
(=) Market Value | $0 |
(-) Agricultural Classification | $0 |
(=) Assessed Value | $0 |
(=) County Taxable Value | $0 |
Sales Information
No Sales
Buildings
No Buildings